לוח זמנים לקו 280 של מטרופולין לכיוון אזור התעשייה בני ברק

לוח יומי זמנים לקו 280, בתחנה 31165 בן זכאי/מגדל המים, ביום ראשון:

00:04 00:23 00:33
08:12 08:22 08:35 08:46
09:01 09:11 09:22 09:35 09:50
10:12 10:24 10:44
11:03 11:24 11:44
12:05 12:14 12:25 12:33 12:43 12:57
13:07 13:17 13:30 13:41 13:52
14:04 14:18 14:28 14:45 14:53
15:03 15:26 15:31 15:42 15:55
16:10 16:17 16:28 16:42 16:55
17:06 17:17 17:30 17:42 17:51
18:05 18:18 18:29 18:41 18:52
19:06 19:18 19:29 19:42 19:52
20:05 20:17 20:30 20:44 20:52
21:04 21:16 21:27 21:41 21:52
22:03 22:16 22:28 22:39 22:52
23:02 23:17 23:28 23:54

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 280 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-